Gemüsekalender
Was gibt es wann?
Hier die ungefähren Monate an denen die jeweiligen Erzeugnisse angeboten werden könnten.
Alle ohne Gewähr, da das stark von der Wetterlage etc. abhängig ist.
Außerdem experimentieren wir gerne mit verschiedenen alten Gemüse-Sorten
Legende:
= Freiland / Folientunnel
= Lagerhaltung
Gemüse | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | *** | *** | *** | |||||||||
Blumenkohl | *** | *** | *** | |||||||||
Bohnen | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Brokkoli | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Chili | *** | ![]() | ![]() |
|||||||||
Chinakohl | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Erbsen | *** | |||||||||||
Feldsalat | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Fenchel | *** | *** | *** | |||||||||
Grünkohl | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Gurke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Haferwurzeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Kartoffeln | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | *** | *** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Knollensellerie | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | ![]() |
||||||
Kohlrabi | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Lager-Kohlrabi | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | ![]() |
||||||
Kürbisse | ![]() | ![]() | *** | *** | ![]() | ![]() |
||||||
Lauchzwiebeln | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Mairübchen | *** | *** | ||||||||||
Mais | *** | *** | ||||||||||
Mangold | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Möhren (lose) | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ![]() |
||
Pak Choi | *** | *** | ||||||||||
Paprika | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Pastinaken | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | ![]() |
||||||
Pepperoni | ![]() | ![]() | ||||||||||
Porree | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
Postelein | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Radieschen | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
Rettich (rot) | *** | *** | ||||||||||
Rettich (schwarz) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Rosenkohl | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Rote Bete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Rotkohl | *** | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Rucola | *** | *** | ||||||||||
Salate | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Salat (Endivien) | *** | *** | ![]() |
|||||||||
Salat (Radiccio) | ![]() | *** | *** | *** | *** | ![]() |
||||||
Salate (Asia) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Schwarzkohl | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Schwarzwurzeln | ![]() | ![]() | *** | |||||||||
Spargel | *** | *** | ||||||||||
Spinat | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Spitzkohl | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Süßkartoffeln | *** | *** | ||||||||||
Stangensellerie | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Tomaten | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Weißkohl | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | ![]() | ![]() |
||||
Wirsing | ![]() | *** | *** | *** | *** | |||||||
Wurzelpetersilie | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | ![]() |
||||||
Zucchini | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Zuckerhut | ![]() | *** | *** | |||||||||
Zwiebeln | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | ![]() | ![]() |
Obst | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ![]() | ![]() | ![]() | *** | *** | *** | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Birnen | *** | *** | ||||||||||
Zwetschgen | *** | *** | *** | |||||||||
Beerenobst | *** | *** | ||||||||||
Erdbeeren | *** | *** |
Kräuter | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilikum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Bärlauch | *** | *** | ||||||||||
Dill | *** | *** | *** | |||||||||
Kräuter-Mix | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Petersilie | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Schnittlauch | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||
Zitronenmelisse |
Quark | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 tägig | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Rindfleisch | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ jährlich | *** | *** | *** | *** |
Sauerkraut | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Apfelsaft | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |